Cartas Contempladas

O crédito contemplado é uma alternativa muito atrativa para quem tem urgência na realização dos seus sonhos, e quer pagar menos, pois é mais flexível e permite adquirir bens novos e usados! Possuímos um sistema com banco de dados que nos permite ter o mais completo e atualizado cadastro de cartas contempladas! Veja abaixo os créditos e solicite nosso atendimento!

Categoria Crédito Entrada Prazo Parcela Adm Whatsapp Disponibilidade
2211 Veículo R$ 25.250,00 R$ 12.505,00 61 R$ 457,00 HS Negociar
2067 Veículo R$ 25.274,00 R$ 12.385,00 85 R$ 330,00 HS Negociar
2202 Veículo R$ 26.301,00 R$ 12.888,00 64 R$ 390,00 HS Negociar
2205 Veículo R$ 26.535,00 R$ 13.003,00 72 R$ 374,00 HS Negociar
2068 Veículo R$ 28.470,00 R$ 14.220,00 57 R$ 543,00 HS Negociar
2083 Veículo R$ 30.044,00 R$ 14.722,00 81 R$ 406,00 HS Negociar
2227 Veículo R$ 31.341,00 R$ 15.358,00 47 R$ 588,00 HS Negociar
2254 Veículo R$ 31.756,00 R$ 15.561,00 67 R$ 432,00 HS Negociar
2203 Veículo R$ 32.854,00 R$ 16.099,00 70 R$ 468,00 HS Negociar
2057 Veículo R$ 33.584,00 R$ 16.457,00 57 R$ 593,00 HS Negociar
2259 Veículo R$ 34.067,00 R$ 16.693,00 96 R$ 409,00 HS Negociar
2130 Veículo R$ 34.988,00 R$ 17.145,00 48 R$ 589,00 HS Negociar
2193 Veículo R$ 35.500,00 R$ 17.395,00 92 R$ 467,00 HS Negociar
2201 Veículo R$ 35.500,00 R$ 17.395,00 89 R$ 483,00 HS Negociar
2081 Veículo R$ 36.080,00 R$ 17.680,00 90 R$ 468,00 HS Negociar
2204 Veículo R$ 36.941,00 R$ 18.102,00 78 R$ 569,00 HS Negociar
2247 Veículo R$ 36.966,00 R$ 18.114,00 80 R$ 499,00 HS Negociar
2084 Veículo R$ 37.311,00 R$ 18.300,00 79 R$ 503,00 HS Negociar
2200 Veículo R$ 37.414,00 R$ 18.333,00 77 R$ 528,00 HS Negociar
2189 Veículo R$ 37.556,00 R$ 18.403,00 80 R$ 499,00 HS Negociar
2016 Veículo R$ 37.659,00 R$ 18.453,00 79 R$ 507,00 HS Negociar
2054 Veículo R$ 38.847,00 R$ 19.035,00 71 R$ 573,00 HS Negociar
2117 Veículo R$ 38.847,00 R$ 19.035,00 71 R$ 548,00 HS Negociar
2226 Veículo R$ 38.931,00 R$ 19.077,00 79 R$ 512,00 HS Negociar
2192 Veículo R$ 39.688,00 R$ 19.448,00 92 R$ 507,00 HS Negociar
2112 Veículo R$ 40.303,00 R$ 19.749,00 51 R$ 747,00 HS Negociar
2270 Veículo R$ 40.450,00 R$ 19.821,00 75 R$ 558,00 HS Negociar
2198 Veículo R$ 40.780,00 R$ 19.983,00 61 R$ 640,00 HS Negociar
2071 Veículo R$ 44.398,00 R$ 21.755,00 78 R$ 613,00 HS Negociar
2056 Veículo R$ 44.468,00 R$ 21.800,00 74 R$ 685,00 HS Negociar
2219 Veículo R$ 44.662,00 R$ 21.885,00 82 R$ 601,00 HS Negociar
2215 Veículo R$ 44.896,00 R$ 22.000,00 77 R$ 614,00 HS Negociar
2266 Veículo R$ 45.884,00 R$ 22.484,00 62 R$ 694,00 HS Negociar
2251 Veículo R$ 46.757,00 R$ 22.911,00 62 R$ 703,00 HS Negociar
2190 Veículo R$ 47.156,00 R$ 23.107,00 73 R$ 660,00 HS Negociar
2210 Veículo R$ 47.387,00 R$ 23.220,00 47 R$ 827,00 HS Negociar
1999 Veículo R$ 49.088,00 R$ 24.201,00 68 R$ 811,00 HS Negociar
2191 Veículo R$ 49.673,00 R$ 24.440,00 56 R$ 899,00 HS Negociar
2184 Veículo R$ 51.616,00 R$ 25.292,00 77 R$ 689,00 HS Negociar
2087 Veículo R$ 51.880,00 R$ 25.421,00 74 R$ 807,00 HS Negociar
2225 Veículo R$ 55.119,00 R$ 27.009,00 45 R$ 1.151,00 HS Negociar
2258 Veículo R$ 67.345,00 R$ 33.147,00 64 R$ 1.215,00 HS Negociar
2127 Veículo R$ 74.090,00 R$ 36.305,00 97 R$ 824,00 HS Negociar
2252 Veículo R$ 76.497,00 R$ 37.484,00 87 R$ 955,00 HS Negociar
2055 Veículo R$ 83.031,00 R$ 40.686,00 76 R$ 1.127,00 HS Negociar
1941 Veículo R$ 89.120,00 R$ 43.669,00 103 R$ 984,00 HS Negociar
2065 Veículo R$ 97.054,00 R$ 47.560,00 92 R$ 1.192,00 HS Negociar
2214 Veículo R$ 100.550,00 R$ 49.270,00 73 R$ 1.436,00 HS Negociar
2128 Veículo R$ 107.723,00 R$ 52.785,00 94 R$ 1.265,00 HS Negociar
2078 Veículo R$ 122.385,00 R$ 59.969,00 87 R$ 1.449,00 HS Negociar
1994 Veículo R$ 131.450,00 R$ 64.411,00 93 R$ 1.590,00 HS Negociar
2015 Veículo R$ 153.571,00 R$ 75.250,00 77 R$ 2.200,00 HS Negociar
2187 Veículo R$ 220.328,00 R$ 107.961,00 105 R$ 2.457,00 HS Negociar
2224 Veículo R$ 220.328,00 R$ 107.961,00 105 R$ 2.448,00 HS Negociar
2186 Veículo R$ 300.000,00 R$ 147.000,00 119 R$ 2.913,00 HS Negociar
2260 Imóvel R$ 58.860,00 R$ 27.076,00 157 R$ 460,00 HS Negociar
1922 Imóvel R$ 59.134,00 R$ 27.200,00 155 R$ 460,00 HS Negociar
2243 Imóvel R$ 59.230,00 R$ 27.245,00 157 R$ 483,00 HS Negociar
2052 Imóvel R$ 59.826,00 R$ 27.520,00 161 R$ 473,00 HS Negociar
2051 Imóvel R$ 59.826,00 R$ 27.520,00 161 R$ 473,00 HS Negociar
2239 Imóvel R$ 60.562,00 R$ 27.858,52 155 R$ 494,00 HS Negociar
1893 Imóvel R$ 60.826,00 R$ 28.000,00 155 R$ 471,00 HS Negociar
2264 Imóvel R$ 61.544,00 R$ 28.311,00 147 R$ 522,00 HS Negociar
2261 Imóvel R$ 62.645,00 R$ 28.817,00 110 R$ 584,00 HS Negociar
2267 Imóvel R$ 62.759,00 R$ 30.124,32 161 R$ 448,00 HS Negociar
1887 Imóvel R$ 63.908,00 R$ 29.400,00 149 R$ 515,00 HS Negociar
2160 Imóvel R$ 64.894,00 R$ 29.852,00 141 R$ 582,00 HS Negociar
2149 Imóvel R$ 65.638,00 R$ 30.200,00 133 R$ 547,00 HS Negociar
2024 Imóvel R$ 66.343,00 R$ 30.518,00 136 R$ 551,00 HS Negociar
2174 Imóvel R$ 66.522,00 R$ 30.600,00 132 R$ 573,01 HS Negociar
2123 Imóvel R$ 67.154,00 R$ 30.891,00 131 R$ 565,00 HS Negociar
1839 Imóvel R$ 68.868,00 R$ 31.680,00 145 R$ 617,00 HS Negociar
2232 Imóvel R$ 68.969,00 R$ 31.725,00 130 R$ 579,01 HS Negociar
2136 Imóvel R$ 69.493,00 R$ 32.000,00 128 R$ 613,03 HS Negociar
2268 Imóvel R$ 70.726,00 R$ 33.948,48 139 R$ 539,00 HS Negociar
2256 Imóvel R$ 70.728,00 R$ 32.535,00 127 R$ 708,00 HS Negociar
2033 Imóvel R$ 70.898,00 R$ 32.615,00 167 R$ 543,00 HS Negociar
1809 Imóvel R$ 70.947,00 R$ 32.635,00 175 R$ 529,00 HS Negociar
2269 Imóvel R$ 71.253,00 R$ 34.201,44 135 R$ 535,00 HS Negociar
2236 Imóvel R$ 71.268,00 R$ 32.784,00 169 R$ 534,00 HS Negociar
2137 Imóvel R$ 71.562,00 R$ 32.920,00 172 R$ 530,03 HS Negociar
2165 Imóvel R$ 72.664,00 R$ 33.426,00 168 R$ 551,00 HS Negociar
2248 Imóvel R$ 72.721,00 R$ 33.452,00 166 R$ 552,00 HS Negociar
2070 Imóvel R$ 72.957,00 R$ 33.560,00 167 R$ 561,00 HS Negociar
2004 Imóvel R$ 73.024,00 R$ 33.592,00 170 R$ 543,00 HS Negociar
2120 Imóvel R$ 73.205,00 R$ 33.675,00 154 R$ 576,00 HS Negociar
2045 Imóvel R$ 73.281,00 R$ 33.709,00 155 R$ 614,00 HS Negociar
2180 Imóvel R$ 73.455,00 R$ 33.790,00 156 R$ 575,00 HS Negociar
2235 Imóvel R$ 73.655,00 R$ 33.881,00 161 R$ 583,00 HS Negociar
2089 Imóvel R$ 74.295,00 R$ 34.176,00 154 R$ 615,00 HS Negociar
2155 Imóvel R$ 74.483,00 R$ 34.263,00 160 R$ 595,00 HS Negociar
2133 Imóvel R$ 74.676,00 R$ 34.351,00 160 R$ 576,02 HS Negociar
2241 Imóvel R$ 74.952,00 R$ 34.477,00 160 R$ 582,00 HS Negociar
2237 Imóvel R$ 75.240,00 R$ 34.610,00 133 R$ 709,00 HS Negociar
2250 Imóvel R$ 75.480,00 R$ 34.721,00 145 R$ 614,00 HS Negociar
2079 Imóvel R$ 75.589,00 R$ 34.771,00 158 R$ 587,00 HS Negociar
2138 Imóvel R$ 75.766,00 R$ 34.860,00 152 R$ 654,03 HS Negociar
1963 Imóvel R$ 75.998,00 R$ 35.000,00 154 R$ 628,00 HS Negociar
1967 Imóvel R$ 76.044,00 R$ 35.000,00 156 R$ 591,00 HS Negociar
1945 Imóvel R$ 76.503,00 R$ 35.190,00 159 R$ 592,00 HS Negociar
1854 Imóvel R$ 76.517,00 R$ 35.200,00 159 R$ 582,00 HS Negociar
2148 Imóvel R$ 76.675,00 R$ 35.300,00 120 R$ 669,00 HS Negociar
2025 Imóvel R$ 76.955,00 R$ 35.400,00 161 R$ 604,00 HS Negociar
2139 Imóvel R$ 76.992,00 R$ 35.420,00 147 R$ 611,03 HS Negociar
1946 Imóvel R$ 77.387,00 R$ 35.600,00 161 R$ 597,00 HS Negociar
2041 Imóvel R$ 77.579,00 R$ 35.686,00 163 R$ 593,00 HS Negociar
2043 Imóvel R$ 77.731,00 R$ 35.800,00 164 R$ 609,00 HS Negociar
2050 Imóvel R$ 77.731,00 R$ 35.760,00 164 R$ 596,00 HS Negociar
1781 Imóvel R$ 77.883,00 R$ 35.830,00 150 R$ 634,00 HS Negociar
1912 Imóvel R$ 78.202,00 R$ 35.980,00 164 R$ 608,00 HS Negociar
1964 Imóvel R$ 78.271,00 R$ 36.005,00 155 R$ 579,00 HS Negociar
1947 Imóvel R$ 78.356,00 R$ 36.000,00 165 R$ 590,00 HS Negociar
1814 Imóvel R$ 78.442,00 R$ 36.085,00 152 R$ 622,00 HS Negociar
1997 Imóvel R$ 78.581,00 R$ 36.150,00 147 R$ 621,00 HS Negociar
2240 Imóvel R$ 79.607,00 R$ 36.619,00 148 R$ 624,00 HS Negociar
2177 Imóvel R$ 79.768,00 R$ 36.694,00 110 R$ 727,00 HS Negociar
2185 Imóvel R$ 80.430,00 R$ 36.998,00 123 R$ 704,00 HS Negociar
2228 Imóvel R$ 83.442,00 R$ 38.384,00 158 R$ 606,01 HS Negociar
2140 Imóvel R$ 86.801,00 R$ 39.930,00 131 R$ 858,03 HS Negociar
2141 Imóvel R$ 87.527,00 R$ 40.270,00 153 R$ 650,03 HS Negociar
2142 Imóvel R$ 88.885,00 R$ 40.900,00 125 R$ 750,03 HS Negociar
2274 Imóvel R$ 89.192,00 R$ 41.029,00 120 R$ 645,00 HS Negociar
2124 Imóvel R$ 89.419,00 R$ 41.133,00 122 R$ 870,00 HS Negociar
2249 Imóvel R$ 89.529,00 R$ 41.184,00 143 R$ 701,00 HS Negociar
2066 Imóvel R$ 91.205,00 R$ 41.960,00 145 R$ 737,00 HS Negociar
2151 Imóvel R$ 92.078,00 R$ 42.356,00 141 R$ 720,00 HS Negociar
2234 Imóvel R$ 92.110,00 R$ 42.370,00 126 R$ 773,00 HS Negociar
2132 Imóvel R$ 93.944,00 R$ 43.215,00 145 R$ 758,02 HS Negociar
2153 Imóvel R$ 95.185,00 R$ 43.786,00 148 R$ 784,00 HS Negociar
2231 Imóvel R$ 99.758,00 R$ 45.888,00 127 R$ 851,01 HS Negociar
2216 Imóvel R$ 101.676,00 R$ 46.771,00 136 R$ 841,00 HS Negociar
1901 Imóvel R$ 101.776,00 R$ 46.820,00 143 R$ 906,00 HS Negociar
2143 Imóvel R$ 102.651,00 R$ 47.220,00 145 R$ 800,03 HS Negociar
2073 Imóvel R$ 103.399,00 R$ 47.564,00 174 R$ 720,00 HS Negociar
2238 Imóvel R$ 104.383,00 R$ 48.016,00 134 R$ 925,00 HS Negociar
2183 Imóvel R$ 105.921,00 R$ 48.724,00 168 R$ 827,00 HS Negociar
2172 Imóvel R$ 106.619,00 R$ 49.045,00 125 R$ 934,00 HS Negociar
2168 Imóvel R$ 106.807,00 R$ 49.132,00 147 R$ 847,00 HS Negociar
2245 Imóvel R$ 110.549,00 R$ 50.853,00 143 R$ 879,00 HS Negociar
2263 Imóvel R$ 111.372,00 R$ 51.232,00 129 R$ 939,00 HS Negociar
2131 Imóvel R$ 111.423,00 R$ 51.255,00 159 R$ 868,02 HS Negociar
2220 Imóvel R$ 113.326,00 R$ 52.130,00 128 R$ 933,00 HS Negociar
2069 Imóvel R$ 114.547,00 R$ 52.700,00 159 R$ 890,00 HS Negociar
1998 Imóvel R$ 119.862,00 R$ 55.140,00 171 R$ 840,00 HS Negociar
2134 Imóvel R$ 120.215,00 R$ 55.299,00 128 R$ 1.033,02 HS Negociar
2152 Imóvel R$ 125.209,00 R$ 57.597,00 141 R$ 1.016,00 HS Negociar
2272 Imóvel R$ 126.406,00 R$ 58.147,00 82 R$ 1.405,00 HS Negociar
2206 Imóvel R$ 129.866,00 R$ 59.739,00 118 R$ 1.212,00 HS Negociar
2230 Imóvel R$ 131.963,00 R$ 60.702,00 123 R$ 1.137,01 HS Negociar
2146 Imóvel R$ 141.136,00 R$ 64.923,00 89 R$ 1.512,00 HS Negociar
2244 Imóvel R$ 141.297,00 R$ 64.997,00 104 R$ 1.475,00 HS Negociar
2147 Imóvel R$ 142.260,00 R$ 65.440,00 132 R$ 1.152,00 HS Negociar
2086 Imóvel R$ 146.064,00 R$ 67.190,00 154 R$ 1.171,00 HS Negociar
2178 Imóvel R$ 151.199,00 R$ 69.552,00 131 R$ 1.296,00 HS Negociar
2126 Imóvel R$ 151.924,00 R$ 69.900,00 165 R$ 1.112,00 HS Negociar
2271 Imóvel R$ 157.515,00 R$ 72.457,00 153 R$ 1.256,00 HS Negociar
2169 Imóvel R$ 172.878,00 R$ 79.524,00 131 R$ 1.457,00 HS Negociar
2170 Imóvel R$ 175.927,00 R$ 80.927,00 94 R$ 2.517,00 HS Negociar
2166 Imóvel R$ 176.200,00 R$ 81.052,00 189 R$ 1.201,00 HS Negociar
2010 Imóvel R$ 178.614,00 R$ 82.200,00 196 R$ 1.183,00 HS Negociar
2171 Imóvel R$ 180.812,00 R$ 83.220,00 186 R$ 1.232,00 HS Negociar
2114 Imóvel R$ 181.912,00 R$ 83.680,00 124 R$ 1.244,00 HS Negociar
2062 Imóvel R$ 192.166,00 R$ 88.400,00 168 R$ 1.447,00 HS Negociar
1936 Imóvel R$ 194.875,00 R$ 89.700,00 145 R$ 1.691,00 HS Negociar
2242 Imóvel R$ 198.839,00 R$ 91.465,00 178 R$ 1.392,00 HS Negociar
2150 Imóvel R$ 237.912,00 R$ 109.440,00 133 R$ 1.914,00 HS Negociar
2207 Imóvel R$ 256.620,00 R$ 118.046,00 169 R$ 1.920,00 HS Negociar
2164 Imóvel R$ 289.925,00 R$ 133.366,00 162 R$ 1.997,00 HS Negociar
2144 Imóvel R$ 302.749,00 R$ 139.265,00 80 R$ 3.668,03 HS Negociar
2091 Imóvel R$ 351.985,00 R$ 168.952,00 213 R$ 2.173,00 HS Negociar
2255 Imóvel R$ 353.053,00 R$ 162.405,00 200 R$ 2.327,00 HS Negociar
2223 Imóvel R$ 360.241,00 R$ 165.711,00 213 R$ 2.203,00 HS Negociar
2092 Imóvel R$ 386.023,00 R$ 177.580,00 105 R$ 4.013,00 HS Negociar
2161 Imóvel R$ 390.766,00 R$ 179.753,00 193 R$ 2.607,00 HS Negociar
2154 Imóvel R$ 391.309,00 R$ 180.003,00 187 R$ 2.648,00 HS Negociar
2135 Imóvel R$ 458.257,00 R$ 210.800,00 201 R$ 2.877,02 HS Negociar
2257 Imóvel R$ 520.369,00 R$ 239.370,00 206 R$ 3.173,00 HS Negociar
2181 Imóvel R$ 536.645,00 R$ 246.857,00 106 R$ 5.209,00 HS Negociar
2175 Imóvel R$ 544.213,00 R$ 250.338,00 182 R$ 3.529,00 HS Negociar
2156 Imóvel R$ 732.033,00 R$ 344.056,00 197 R$ 4.818,00 HS Negociar
2158 Imóvel R$ 782.619,00 R$ 360.005,00 187 R$ 5.101,00 HS Negociar
2179 Imóvel R$ 800.158,00 R$ 368.073,00 193 R$ 5.069,00 HS Negociar
2212 Imóvel R$ 1.055.194,00 R$ 485.390,00 202 R$ 6.162,00 HS Negociar

Olá, podemos ajudar?