Cartas Contempladas
O crédito contemplado é uma alternativa muito atrativa para quem tem urgência na realização dos seus sonhos, e quer pagar menos, pois é mais flexível e permite adquirir bens novos e usados! Possuímos um sistema com banco de dados que nos permite ter o mais completo e atualizado cadastro de cartas contempladas! Veja abaixo os créditos e solicite nosso atendimento!
| N° | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Disponibilidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3112 | Veículo | R$ 25.208,00 | R$ 12.604,00 | 86 | R$ 334,00 | HS | Negociar | ||
| 2901 | Veículo | R$ 25.536,00 | R$ 12.768,00 | 84 | R$ 363,00 | HS | Negociar | ||
| 2906 | Veículo | R$ 25.544,00 | R$ 12.517,00 | 76 | R$ 351,00 | HS | Negociar | ||
| 3136 | Veículo | R$ 25.678,00 | R$ 12.839,00 | 77 | R$ 371,00 | HS | Negociar | ||
| 2863 | Veículo | R$ 26.778,00 | R$ 13.389,00 | 96 | R$ 336,00 | HS | Negociar | ||
| 2782 | Veículo | R$ 27.393,00 | R$ 13.696,00 | 69 | R$ 374,00 | HS | Negociar | ||
| 2705 | Veículo | R$ 34.690,00 | R$ 17.345,00 | 85 | R$ 464,00 | HS | Negociar | ||
| 3078 | Veículo | R$ 34.786,00 | R$ 17.393,00 | 63 | R$ 519,00 | HS | Negociar | ||
| 3071 | Veículo | R$ 35.500,00 | R$ 17.750,00 | 87 | R$ 486,00 | HS | Negociar | ||
| 3081 | Veículo | R$ 37.500,00 | R$ 18.750,00 | 96 | R$ 449,00 | HS | Negociar | ||
| 3082 | Veículo | R$ 37.949,00 | R$ 18.975,00 | 82 | R$ 507,00 | HS | Negociar | ||
| 3054 | Veículo | R$ 38.762,00 | R$ 19.381,00 | 37 | R$ 1.046,00 | HS | Negociar | ||
| 2851 | Veículo | R$ 45.972,00 | R$ 22.987,00 | 62 | R$ 752,00 | HS | Negociar | ||
| 3079 | Veículo | R$ 47.260,00 | R$ 23.630,00 | 66 | R$ 695,00 | HS | Negociar | ||
| 3113 | Veículo | R$ 49.967,00 | R$ 24.984,00 | 33 | R$ 1.296,00 | HS | Negociar | ||
| 3135 | Veículo | R$ 52.186,00 | R$ 26.093,00 | 77 | R$ 680,00 | HS | Negociar | ||
| 3066 | Veículo | R$ 52.248,00 | R$ 26.124,00 | 83 | R$ 715,00 | HS | Negociar | ||
| 3070 | Veículo | R$ 56.208,00 | R$ 28.104,00 | 54 | R$ 957,00 | HS | Negociar | ||
| 3077 | Veículo | R$ 59.913,00 | R$ 29.957,00 | 64 | R$ 891,00 | HS | Negociar | ||
| 3072 | Veículo | R$ 62.904,00 | R$ 31.452,00 | 77 | R$ 909,00 | HS | Negociar | ||
| 3102 | Veículo | R$ 65.532,00 | R$ 32.766,00 | 57 | R$ 1.275,00 | HS | Negociar | ||
| 3083 | Veículo | R$ 67.177,00 | R$ 33.589,00 | 83 | R$ 979,00 | HS | Negociar | ||
| 3084 | Veículo | R$ 67.177,00 | R$ 33.589,00 | 83 | R$ 979,00 | HS | Negociar | ||
| 3092 | Veículo | R$ 70.034,00 | R$ 35.017,00 | 111 | R$ 758,00 | HS | Negociar | ||
| 3008 | Veículo | R$ 71.001,00 | R$ 35.501,00 | 112 | R$ 752,00 | HS | Negociar | ||
| 2837 | Veículo | R$ 74.087,00 | R$ 37.044,00 | 84 | R$ 983,00 | HS | Negociar | ||
| 3068 | Veículo | R$ 74.455,00 | R$ 37.228,00 | 78 | R$ 1.033,00 | HS | Negociar | ||
| 2838 | Veículo | R$ 75.484,00 | R$ 37.742,00 | 96 | R$ 875,00 | HS | Negociar | ||
| 3067 | Veículo | R$ 75.671,00 | R$ 37.836,00 | 78 | R$ 1.049,00 | HS | Negociar | ||
| 3101 | Veículo | R$ 88.324,00 | R$ 44.162,00 | 105 | R$ 992,00 | HS | Negociar | ||
| 3106 | Veículo | R$ 104.584,00 | R$ 52.292,00 | 83 | R$ 1.533,00 | HS | Negociar | ||
| 3093 | Veículo | R$ 108.001,00 | R$ 54.001,00 | 84 | R$ 1.279,00 | HS | Negociar | ||
| 3022 | Veículo | R$ 110.427,00 | R$ 55.214,00 | 58 | R$ 2.011,00 | HS | Negociar | ||
| 3087 | Veículo | R$ 223.369,00 | R$ 111.685,00 | 98 | R$ 2.609,00 | HS | Negociar | ||
| 2932 | Imóvel | R$ 60.297,00 | R$ 29.545,00 | 154 | R$ 489,00 | HS | Negociar | ||
| 2905 | Imóvel | R$ 60.388,00 | R$ 29.580,00 | 154 | R$ 490,00 | HS | Negociar | ||
| 2827 | Imóvel | R$ 60.419,00 | R$ 29.606,00 | 154 | R$ 484,00 | HS | Negociar | ||
| 2902 | Imóvel | R$ 61.338,00 | R$ 30.056,00 | 139 | R$ 515,00 | HS | Negociar | ||
| 2855 | Imóvel | R$ 62.215,00 | R$ 30.486,00 | 141 | R$ 539,00 | HS | Negociar | ||
| 3134 | Imóvel | R$ 62.793,00 | R$ 30.769,00 | 147 | R$ 509,00 | HS | Negociar | ||
| 3115 | Imóvel | R$ 65.317,00 | R$ 32.006,00 | 154 | R$ 489,00 | HS | Negociar | ||
| 2674 | Imóvel | R$ 65.659,00 | R$ 32.174,00 | 134 | R$ 536,00 | HS | Negociar | ||
| 2739 | Imóvel | R$ 65.678,00 | R$ 32.183,00 | 148 | R$ 541,00 | HS | Negociar | ||
| 2733 | Imóvel | R$ 66.315,00 | R$ 32.495,00 | 139 | R$ 556,00 | HS | Negociar | ||
| 2713 | Imóvel | R$ 66.482,00 | R$ 32.577,00 | 128 | R$ 579,00 | HS | Negociar | ||
| 2951 | Imóvel | R$ 67.172,00 | R$ 33.586,00 | 129 | R$ 602,01 | HS | Negociar | ||
| 2898 | Imóvel | R$ 69.183,00 | R$ 33.900,00 | 128 | R$ 605,00 | HS | Negociar | ||
| 3139 | Imóvel | R$ 70.616,00 | R$ 34.602,00 | 175 | R$ 530,00 | HS | Negociar | ||
| 3050 | Imóvel | R$ 70.769,00 | R$ 34.677,00 | 174 | R$ 533,00 | HS | Negociar | ||
| 3058 | Imóvel | R$ 70.769,00 | R$ 34.677,00 | 175 | R$ 532,00 | HS | Negociar | ||
| 3118 | Imóvel | R$ 70.974,00 | R$ 34.778,00 | 175 | R$ 532,00 | HS | Negociar | ||
| 3133 | Imóvel | R$ 70.974,00 | R$ 34.778,00 | 177 | R$ 527,00 | HS | Negociar | ||
| 2649 | Imóvel | R$ 71.356,00 | R$ 34.965,00 | 164 | R$ 542,00 | HS | Negociar | ||
| 2750 | Imóvel | R$ 71.391,00 | R$ 34.982,00 | 118 | R$ 624,00 | HS | Negociar | ||
| 2981 | Imóvel | R$ 71.671,00 | R$ 35.835,00 | 171 | R$ 534,01 | HS | Negociar | ||
| 2984 | Imóvel | R$ 71.671,00 | R$ 35.836,00 | 174 | R$ 530,00 | HS | Negociar | ||
| 2797 | Imóvel | R$ 71.740,00 | R$ 35.153,00 | 125 | R$ 607,00 | HS | Negociar | ||
| 2872 | Imóvel | R$ 72.418,00 | R$ 35.485,00 | 122 | R$ 635,00 | HS | Negociar | ||
| 2899 | Imóvel | R$ 72.524,00 | R$ 35.537,00 | 123 | R$ 626,00 | HS | Negociar | ||
| 2526 | Imóvel | R$ 72.716,00 | R$ 35.631,00 | 124 | R$ 635,00 | HS | Negociar | ||
| 3119 | Imóvel | R$ 73.035,00 | R$ 35.788,00 | 166 | R$ 552,00 | HS | Negociar | ||
| 2917 | Imóvel | R$ 73.530,00 | R$ 36.030,00 | 167 | R$ 553,00 | HS | Negociar | ||
| 3109 | Imóvel | R$ 73.864,00 | R$ 36.194,00 | 130 | R$ 684,00 | HS | Negociar | ||
| 3104 | Imóvel | R$ 74.337,00 | R$ 36.425,00 | 162 | R$ 590,00 | HS | Negociar | ||
| 2977 | Imóvel | R$ 74.342,00 | R$ 37.171,00 | 166 | R$ 595,01 | HS | Negociar | ||
| 2975 | Imóvel | R$ 74.344,00 | R$ 37.172,00 | 164 | R$ 594,01 | HS | Negociar | ||
| 2947 | Imóvel | R$ 75.030,00 | R$ 37.515,00 | 122 | R$ 638,01 | HS | Negociar | ||
| 3036 | Imóvel | R$ 75.400,00 | R$ 36.946,00 | 156 | R$ 610,00 | HS | Negociar | ||
| 3039 | Imóvel | R$ 76.016,00 | R$ 37.248,00 | 163 | R$ 608,00 | HS | Negociar | ||
| 3080 | Imóvel | R$ 76.016,00 | R$ 37.248,00 | 163 | R$ 586,00 | HS | Negociar | ||
| 3086 | Imóvel | R$ 76.016,00 | R$ 37.248,00 | 161 | R$ 588,00 | HS | Negociar | ||
| 3110 | Imóvel | R$ 76.106,00 | R$ 37.292,00 | 159 | R$ 590,00 | HS | Negociar | ||
| 2969 | Imóvel | R$ 76.362,00 | R$ 38.181,00 | 159 | R$ 584,01 | HS | Negociar | ||
| 2950 | Imóvel | R$ 77.045,00 | R$ 38.523,00 | 125 | R$ 686,01 | HS | Negociar | ||
| 2959 | Imóvel | R$ 77.079,00 | R$ 38.540,00 | 141 | R$ 709,01 | HS | Negociar | ||
| 2711 | Imóvel | R$ 77.233,00 | R$ 37.845,00 | 160 | R$ 596,00 | HS | Negociar | ||
| 3035 | Imóvel | R$ 77.437,00 | R$ 37.945,00 | 155 | R$ 603,00 | HS | Negociar | ||
| 3117 | Imóvel | R$ 77.458,00 | R$ 37.955,00 | 164 | R$ 596,00 | HS | Negociar | ||
| 2759 | Imóvel | R$ 77.623,00 | R$ 38.036,00 | 148 | R$ 616,00 | HS | Negociar | ||
| 2342 | Imóvel | R$ 77.700,00 | R$ 38.074,00 | 114 | R$ 709,00 | HS | Negociar | ||
| 3027 | Imóvel | R$ 78.097,00 | R$ 38.268,00 | 161 | R$ 604,00 | HS | Negociar | ||
| 3074 | Imóvel | R$ 78.319,00 | R$ 38.377,00 | 145 | R$ 629,00 | HS | Negociar | ||
| 2804 | Imóvel | R$ 78.417,00 | R$ 38.425,00 | 156 | R$ 600,00 | HS | Negociar | ||
| 3140 | Imóvel | R$ 78.451,00 | R$ 38.441,00 | 163 | R$ 602,00 | HS | Negociar | ||
| 2943 | Imóvel | R$ 78.482,00 | R$ 39.242,00 | 116 | R$ 807,01 | HS | Negociar | ||
| 3122 | Imóvel | R$ 78.491,00 | R$ 38.461,00 | 147 | R$ 628,00 | HS | Negociar | ||
| 2831 | Imóvel | R$ 78.541,00 | R$ 38.486,00 | 157 | R$ 632,00 | HS | Negociar | ||
| 3128 | Imóvel | R$ 78.544,00 | R$ 38.487,00 | 159 | R$ 606,00 | HS | Negociar | ||
| 3059 | Imóvel | R$ 78.573,00 | R$ 38.501,00 | 157 | R$ 600,00 | HS | Negociar | ||
| 2963 | Imóvel | R$ 78.699,00 | R$ 39.350,00 | 146 | R$ 619,01 | HS | Negociar | ||
| 3123 | Imóvel | R$ 78.823,00 | R$ 38.624,00 | 146 | R$ 632,00 | HS | Negociar | ||
| 2911 | Imóvel | R$ 78.855,00 | R$ 38.639,00 | 162 | R$ 604,00 | HS | Negociar | ||
| 2885 | Imóvel | R$ 79.532,00 | R$ 38.972,00 | 147 | R$ 667,00 | HS | Negociar | ||
| 2942 | Imóvel | R$ 79.858,00 | R$ 39.929,00 | 112 | R$ 712,01 | HS | Negociar | ||
| 3103 | Imóvel | R$ 79.871,00 | R$ 39.138,00 | 162 | R$ 607,00 | HS | Negociar | ||
| 2677 | Imóvel | R$ 80.011,00 | R$ 39.206,00 | 151 | R$ 646,00 | HS | Negociar | ||
| 2348 | Imóvel | R$ 80.178,00 | R$ 39.288,00 | 141 | R$ 732,00 | HS | Negociar | ||
| 2708 | Imóvel | R$ 80.336,00 | R$ 39.365,00 | 141 | R$ 710,00 | HS | Negociar | ||
| 2760 | Imóvel | R$ 80.551,00 | R$ 39.471,00 | 142 | R$ 683,00 | HS | Negociar | ||
| 3073 | Imóvel | R$ 80.592,00 | R$ 39.491,00 | 145 | R$ 645,00 | HS | Negociar | ||
| 2949 | Imóvel | R$ 80.712,00 | R$ 40.356,00 | 123 | R$ 657,01 | HS | Negociar | ||
| 2910 | Imóvel | R$ 80.740,00 | R$ 39.563,00 | 144 | R$ 642,00 | HS | Negociar | ||
| 2801 | Imóvel | R$ 80.861,00 | R$ 39.623,00 | 137 | R$ 660,00 | HS | Negociar | ||
| 3100 | Imóvel | R$ 80.877,00 | R$ 39.630,00 | 146 | R$ 645,00 | HS | Negociar | ||
| 2964 | Imóvel | R$ 80.984,00 | R$ 40.492,00 | 146 | R$ 637,01 | HS | Negociar | ||
| 2697 | Imóvel | R$ 81.155,00 | R$ 39.765,00 | 138 | R$ 668,00 | HS | Negociar | ||
| 3094 | Imóvel | R$ 81.435,00 | R$ 39.904,00 | 127 | R$ 772,00 | HS | Negociar | ||
| 3131 | Imóvel | R$ 81.453,00 | R$ 39.912,00 | 150 | R$ 641,00 | HS | Negociar | ||
| 2789 | Imóvel | R$ 81.547,00 | R$ 40.048,00 | 146 | R$ 690,00 | HS | Negociar | ||
| 3055 | Imóvel | R$ 82.306,00 | R$ 40.330,00 | 141 | R$ 670,00 | HS | Negociar | ||
| 3120 | Imóvel | R$ 83.545,00 | R$ 40.938,00 | 135 | R$ 701,00 | HS | Negociar | ||
| 2798 | Imóvel | R$ 84.756,00 | R$ 41.531,00 | 115 | R$ 752,00 | HS | Negociar | ||
| 3137 | Imóvel | R$ 84.810,00 | R$ 41.557,00 | 175 | R$ 635,00 | HS | Negociar | ||
| 2957 | Imóvel | R$ 85.396,00 | R$ 42.698,00 | 137 | R$ 639,01 | HS | Negociar | ||
| 3060 | Imóvel | R$ 88.849,00 | R$ 43.537,00 | 118 | R$ 824,00 | HS | Negociar | ||
| 2596 | Imóvel | R$ 91.609,00 | R$ 44.889,00 | 148 | R$ 743,00 | HS | Negociar | ||
| 2813 | Imóvel | R$ 94.172,00 | R$ 46.144,00 | 163 | R$ 715,00 | HS | Negociar | ||
| 3076 | Imóvel | R$ 97.138,00 | R$ 47.598,00 | 147 | R$ 773,00 | HS | Negociar | ||
| 2954 | Imóvel | R$ 97.693,00 | R$ 48.847,00 | 137 | R$ 883,01 | HS | Negociar | ||
| 2826 | Imóvel | R$ 98.168,00 | R$ 48.103,00 | 135 | R$ 811,00 | HS | Negociar | ||
| 3090 | Imóvel | R$ 99.614,00 | R$ 48.811,00 | 175 | R$ 693,00 | HS | Negociar | ||
| 3053 | Imóvel | R$ 99.639,00 | R$ 48.824,00 | 130 | R$ 874,00 | HS | Negociar | ||
| 3025 | Imóvel | R$ 99.680,00 | R$ 48.844,00 | 120 | R$ 899,00 | HS | Negociar | ||
| 2819 | Imóvel | R$ 100.378,00 | R$ 49.200,00 | 131 | R$ 834,00 | HS | Negociar | ||
| 3049 | Imóvel | R$ 100.669,00 | R$ 49.328,00 | 155 | R$ 789,00 | HS | Negociar | ||
| 2779 | Imóvel | R$ 104.004,00 | R$ 50.963,00 | 128 | R$ 901,00 | HS | Negociar | ||
| 3042 | Imóvel | R$ 106.798,00 | R$ 52.332,00 | 162 | R$ 772,00 | HS | Negociar | ||
| 2968 | Imóvel | R$ 107.435,00 | R$ 53.718,00 | 159 | R$ 791,01 | HS | Negociar | ||
| 3032 | Imóvel | R$ 108.996,00 | R$ 53.409,00 | 171 | R$ 819,00 | HS | Negociar | ||
| 3107 | Imóvel | R$ 110.645,00 | R$ 54.217,00 | 148 | R$ 852,00 | HS | Negociar | ||
| 2925 | Imóvel | R$ 110.798,00 | R$ 54.292,00 | 147 | R$ 840,00 | HS | Negociar | ||
| 2633 | Imóvel | R$ 111.783,00 | R$ 54.775,00 | 148 | R$ 827,00 | HS | Negociar | ||
| 2946 | Imóvel | R$ 111.983,00 | R$ 55.992,00 | 121 | R$ 928,01 | HS | Negociar | ||
| 2810 | Imóvel | R$ 111.987,00 | R$ 54.874,00 | 128 | R$ 944,00 | HS | Negociar | ||
| 2966 | Imóvel | R$ 112.529,00 | R$ 56.265,00 | 154 | R$ 954,01 | HS | Negociar | ||
| 2803 | Imóvel | R$ 112.591,00 | R$ 55.170,00 | 142 | R$ 911,00 | HS | Negociar | ||
| 2936 | Imóvel | R$ 112.632,00 | R$ 55.190,00 | 156 | R$ 902,00 | HS | Negociar | ||
| 2884 | Imóvel | R$ 113.597,00 | R$ 55.663,00 | 147 | R$ 826,00 | HS | Negociar | ||
| 3034 | Imóvel | R$ 113.821,00 | R$ 55.773,00 | 134 | R$ 912,00 | HS | Negociar | ||
| 2877 | Imóvel | R$ 117.221,00 | R$ 57.439,00 | 142 | R$ 1.074,00 | HS | Negociar | ||
| 2853 | Imóvel | R$ 117.894,00 | R$ 57.769,00 | 121 | R$ 1.033,00 | HS | Negociar | ||
| 2808 | Imóvel | R$ 122.913,00 | R$ 60.228,00 | 148 | R$ 987,00 | HS | Negociar | ||
| 3096 | Imóvel | R$ 125.541,00 | R$ 61.516,00 | 134 | R$ 1.038,00 | HS | Negociar | ||
| 2787 | Imóvel | R$ 130.443,00 | R$ 63.918,00 | 128 | R$ 1.072,00 | HS | Negociar | ||
| 3138 | Imóvel | R$ 140.616,00 | R$ 68.902,00 | 164 | R$ 1.090,00 | HS | Negociar | ||
| 3056 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 69.071,00 | 197 | R$ 947,00 | HS | Negociar | ||
| 3030 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 69.071,00 | 195 | R$ 953,00 | HS | Negociar | ||
| 3065 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 69.071,00 | 193 | R$ 957,00 | HS | Negociar | ||
| 3124 | Imóvel | R$ 141.082,00 | R$ 69.131,00 | 188 | R$ 962,00 | HS | Negociar | ||
| 3028 | Imóvel | R$ 141.534,00 | R$ 69.352,00 | 146 | R$ 1.156,00 | HS | Negociar | ||
| 3129 | Imóvel | R$ 141.679,00 | R$ 69.423,00 | 195 | R$ 950,00 | HS | Negociar | ||
| 3126 | Imóvel | R$ 141.679,00 | R$ 69.423,00 | 193 | R$ 956,00 | HS | Negociar | ||
| 3013 | Imóvel | R$ 145.292,00 | R$ 71.200,00 | 115 | R$ 1.295,00 | HS | Negociar | ||
| 3121 | Imóvel | R$ 145.388,00 | R$ 71.241,00 | 191 | R$ 976,00 | HS | Negociar | ||
| 2976 | Imóvel | R$ 146.815,00 | R$ 73.408,00 | 185 | R$ 1.055,01 | HS | Negociar | ||
| 2778 | Imóvel | R$ 146.869,00 | R$ 71.965,00 | 93 | R$ 1.690,00 | HS | Negociar | ||
| 2948 | Imóvel | R$ 151.336,00 | R$ 75.668,00 | 123 | R$ 1.244,01 | HS | Negociar | ||
| 2973 | Imóvel | R$ 153.862,00 | R$ 76.931,00 | 182 | R$ 1.038,01 | HS | Negociar | ||
| 2868 | Imóvel | R$ 154.406,00 | R$ 75.660,00 | 48 | R$ 3.096,00 | HS | Negociar | ||
| 3125 | Imóvel | R$ 155.240,00 | R$ 76.068,00 | 185 | R$ 1.055,00 | HS | Negociar | ||
| 3016 | Imóvel | R$ 155.425,00 | R$ 76.159,00 | 115 | R$ 1.408,00 | HS | Negociar | ||
| 2818 | Imóvel | R$ 159.192,00 | R$ 78.005,00 | 147 | R$ 1.278,00 | HS | Negociar | ||
| 3127 | Imóvel | R$ 159.971,00 | R$ 78.386,00 | 79 | R$ 1.804,00 | HS | Negociar | ||
| 2953 | Imóvel | R$ 173.691,00 | R$ 86.846,00 | 137 | R$ 1.341,01 | HS | Negociar | ||
| 3130 | Imóvel | R$ 176.353,00 | R$ 86.413,00 | 192 | R$ 1.198,00 | HS | Negociar | ||
| 3108 | Imóvel | R$ 176.586,00 | R$ 86.528,00 | 187 | R$ 1.209,00 | HS | Negociar | ||
| 2944 | Imóvel | R$ 178.445,00 | R$ 89.223,00 | 119 | R$ 1.643,01 | HS | Negociar | ||
| 2952 | Imóvel | R$ 183.519,00 | R$ 91.760,00 | 153 | R$ 1.245,01 | HS | Negociar | ||
| 3116 | Imóvel | R$ 184.552,00 | R$ 90.431,00 | 174 | R$ 1.302,00 | HS | Negociar | ||
| 2971 | Imóvel | R$ 192.327,00 | R$ 96.164,00 | 182 | R$ 1.304,01 | HS | Negociar | ||
| 2889 | Imóvel | R$ 206.393,00 | R$ 101.133,00 | 57 | R$ 3.234,00 | HS | Negociar | ||
| 3012 | Imóvel | R$ 211.636,00 | R$ 103.703,00 | 155 | R$ 1.573,00 | HS | Negociar | ||
| 2974 | Imóvel | R$ 236.834,00 | R$ 118.417,00 | 182 | R$ 1.602,01 | HS | Negociar | ||
| 3089 | Imóvel | R$ 240.276,00 | R$ 117.736,00 | 121 | R$ 2.536,00 | HS | Negociar | ||
| 3105 | Imóvel | R$ 241.498,00 | R$ 118.335,00 | 166 | R$ 1.729,00 | HS | Negociar | ||
| 3045 | Imóvel | R$ 250.000,00 | R$ 122.500,00 | 199 | R$ 1.542,00 | HS | Negociar | ||
| 2967 | Imóvel | R$ 271.005,00 | R$ 135.503,00 | 176 | R$ 1.876,01 | HS | Negociar | ||
| 3091 | Imóvel | R$ 277.769,00 | R$ 136.107,00 | 168 | R$ 1.875,00 | HS | Negociar | ||
| 2958 | Imóvel | R$ 282.647,00 | R$ 141.324,00 | 159 | R$ 2.041,01 | HS | Negociar | ||
| 2962 | Imóvel | R$ 295.277,00 | R$ 147.639,00 | 163 | R$ 2.376,01 | HS | Negociar | ||
| 2788 | Imóvel | R$ 311.989,00 | R$ 152.875,00 | 99 | R$ 2.987,00 | HS | Negociar | ||
| 3041 | Imóvel | R$ 321.633,00 | R$ 157.600,00 | 185 | R$ 2.064,00 | HS | Negociar | ||
| 3038 | Imóvel | R$ 351.855,00 | R$ 172.409,00 | 216 | R$ 2.156,00 | HS | Negociar | ||
| 2982 | Imóvel | R$ 357.123,00 | R$ 178.562,00 | 212 | R$ 2.170,01 | HS | Negociar | ||
| 2965 | Imóvel | R$ 374.872,00 | R$ 187.436,00 | 193 | R$ 2.525,01 | HS | Negociar | ||
| 2807 | Imóvel | R$ 397.224,00 | R$ 194.641,00 | 181 | R$ 2.944,00 | HS | Negociar | ||
| 2904 | Imóvel | R$ 397.531,00 | R$ 194.790,00 | 182 | R$ 2.738,00 | HS | Negociar | ||
| 3111 | Imóvel | R$ 400.957,00 | R$ 196.469,00 | 186 | R$ 2.580,00 | HS | Negociar | ||
| 3061 | Imóvel | R$ 402.646,00 | R$ 197.297,00 | 190 | R$ 2.562,00 | HS | Negociar | ||
| 2956 | Imóvel | R$ 405.405,00 | R$ 202.703,00 | 178 | R$ 2.805,01 | HS | Negociar | ||
| 3063 | Imóvel | R$ 409.841,00 | R$ 200.823,00 | 175 | R$ 2.724,00 | HS | Negociar | ||
| 3064 | Imóvel | R$ 409.841,00 | R$ 200.823,00 | 175 | R$ 2.724,00 | HS | Negociar | ||
| 3040 | Imóvel | R$ 419.561,00 | R$ 205.585,00 | 180 | R$ 3.013,00 | HS | Negociar | ||
| 3114 | Imóvel | R$ 420.482,00 | R$ 206.037,00 | 180 | R$ 2.895,00 | HS | Negociar | ||
| 3088 | Imóvel | R$ 464.895,00 | R$ 227.799,00 | 199 | R$ 2.920,00 | HS | Negociar | ||
| 3062 | Imóvel | R$ 492.597,00 | R$ 241.373,00 | 216 | R$ 3.018,00 | HS | Negociar | ||
| 2979 | Imóvel | R$ 499.973,00 | R$ 249.987,00 | 208 | R$ 3.057,01 | HS | Negociar | ||
| 3052 | Imóvel | R$ 539.580,00 | R$ 264.395,00 | 201 | R$ 3.141,00 | HS | Negociar | ||
| 3099 | Imóvel | R$ 539.697,00 | R$ 264.452,00 | 205 | R$ 3.345,00 | HS | Negociar | ||
| 2961 | Imóvel | R$ 556.036,00 | R$ 278.018,00 | 183 | R$ 4.067,01 | HS | Negociar | ||
| 2955 | Imóvel | R$ 563.414,00 | R$ 281.707,00 | 178 | R$ 3.479,01 | HS | Negociar | ||
| 3132 | Imóvel | R$ 612.755,00 | R$ 300.250,00 | 200 | R$ 3.780,00 | HS | Negociar | ||
| 2980 | Imóvel | R$ 629.142,00 | R$ 314.572,00 | 202 | R$ 3.845,01 | HS | Negociar | ||
| 3023 | Imóvel | R$ 630.740,00 | R$ 309.063,00 | 146 | R$ 5.289,00 | HS | Negociar | ||
| 3026 | Imóvel | R$ 657.112,00 | R$ 321.985,00 | 180 | R$ 4.777,00 | HS | Negociar | ||
| 3097 | Imóvel | R$ 732.246,00 | R$ 358.801,00 | 158 | R$ 5.871,00 | HS | Negociar | ||
| 2960 | Imóvel | R$ 775.847,00 | R$ 387.924,00 | 183 | R$ 5.863,01 | HS | Negociar | ||
| 3095 | Imóvel | R$ 778.142,00 | R$ 381.290,00 | 191 | R$ 4.932,00 | HS | Negociar | ||
| 3085 | Imóvel | R$ 1.496.661,00 | R$ 733.364,00 | 232 | R$ 7.931,00 | HS | Negociar |

